Давление: РN от 0,1 до 20 МПа (от 1 до 200 кгс/см2).
Производимые «Заводом промышленной арматуры» фланцы полностью соответствуют ГОСТ Р 54432-2011 и могут использоваться в широком диапазоне давлений и при больших перепадах температуры окружающей среды.
Также мы осуществим производство воротниковых стальных фланцев с Вашими техническими требованиями и по Вашим чертежам.
ГОСТ Р 54432-2011 тип 11 | |||||||||||||||
DN (мм) | РN (кгс/см2) | ||||||||||||||
1 | 2,5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 40 | 50 | 63 | 100 | 110 | 150 | 160 | 200 | |
150 | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
200 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
250 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
300 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
350 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
400 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
450 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
500 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
550 | • | • | |||||||||||||
600 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
700 | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
800 | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
900 | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
1000 | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
1200 | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
1400 |
ГОСТ Р 54432-2011 тип 01 | |||||||
DN (мм) | РN (кгс/см2) | ||||||
1 | 2,5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | |
300 | • | • | • | • | |||
350 | • | • | • | • | |||
400 | • | • | • | • | |||
450 | • | • | • | • | |||
500 | • | • | • | • | • | • | • |
600 | • | • | • | • | • | • | • |
700 | • | • | • | • | • | • | |
800 | • | • | • | • | • | • | |
900 | • | • | • | • | • | ||
1000 | • | • | • | • | • | ||
1200 | • | • | • | • | • | ||
1400 | |||||||
1600 |
ГОСТ Р 54432-2011 тип 02 | ||||||
DN (мм) | РN (кгс/см2) | |||||
1 | 2,5 | 6 | 10 | 16 | 25 | |
300 | • | • | ||||
350 | • | • | • | |||
400 | • | • | • | • | • | • |
450 | • | • | • | • | • | • |
500 | • | • | • | • | • | • |
600 | • | • | • | • |
ГОСТ Р 54432-2011 тип 03 и тип 04 |
||||
DN (мм) | РN (кгс/см2) | |||
6 | 10 | 16 | 25 | |
300 | • | • | • | |
350 | • | • | • | |
400 | • | • | • | |
450 | • | • | • | |
500 | • | • | • | • |
600 | • | • | • | • |