Давление: Рy от 0,6 до 6,3 МПа
Температура среды: от минус 70 до плюс 540°С
Производимые «Заводом промышленной арматуры» фланцы полностью соответствуют ГОСТ 28759.3-90 и могут использоваться в широком диапазоне давлений и при больших перепадах температуры окружающей среды.
Также мы осуществим производство воротниковых стальных фланцев с Вашими техническими требованиями и по Вашим чертежам.
| Dy (мм) | Рy (МПа) | ||||
| 1,0 | 1,6 | 2,5 | 4,0 | 6,3 | |
| 400 | • | • | • | • | • |
| 450 | • | • | • | • | • |
| 500 | • | • | • | • | • |
| 550 | • | • | • | • | • |
| 600 | • | • | • | • | • |
| 650 | • | • | • | • | • |
| 700 | • | • | • | • | • |
| 800 | • | • | • | • | • |
| 900 | • | • | • | • | • |
| 1000 | • | • | • | • | • |
| 1100 | • | • | • | • | • |
| 1200 | • | • | • | • | |
| 1300 | • | • | • | • | |
| 1400 | • | • | • | • | |
| 1500 | |||||
| 1600 | |||||
