Давление: Рy от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см2).
Температура среды: от 20 до 873 К (от минус 253 до плюс 600°С).
Производство ООО «Завод промышленной арматуры» полностью соответствуют ГОСТ 12821-80 и могут использоваться в широком диапазоне давлений и при больших перепадах температуры окружающей среды.
Наш завод имеет возможность изготовить воротниковые стальные фланцы с Вашими техническими требованиями и по Вашим чертежам.
| Dy (мм) | Рy (кгс/см2) | ||||||||
| 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 200 | |
| 150 | • | • | • | • | |||||
| 175 | • | • | • | • | |||||
| 200 | • | • | • | • | • | • | • | ||
| 225 | • | • | • | • | |||||
| 250 | • | • | • | • | • | • | • | ||
| 300 | • | • | • | • | • | • | |||
| 350 | • | • | • | • | • | ||||
| 400 | • | • | • | • | • | • | |||
| 450 | • | • | • | • | • | ||||
| 500 | • | • | • | • | • | • | |||
| 600 | • | • | • | • | • | • | |||
| 700 | • | • | • | • | • | • | |||
| 800 | • | • | • | • | • | ||||
| 900 | • | • | • | • | • | ||||
| 1000 | • | • | • | • | • | ||||
| 1200 | • | • | • | • | • | ||||
| 1400 | • | • | • | • | • | ||||
