Давление: Рy от 0,3 до 1,6 МПа
Температура среды: от минус 70 до плюс 300°С
Производимые «Заводом промышленной арматуры» фланцы полностью соответствуют ГОСТ 28759.2-90 и могут использоваться в широком диапазоне давлений и при больших перепадах температуры окружающей среды.
Также мы осуществим производство воротниковых стальных фланцев с Вашими техническими требованиями и по Вашим чертежам.
| Dy (мм) | Рy (МПа) | |||
| 0,3 | 0,6 | 1,0 | 1,6 | |
| 400 | • | |||
| 450 | • | • | • | |
| 500 | • | • | • | |
| 550 | • | • | • | |
| 600 | • | • | • | • |
| 650 | • | • | • | • |
| 700 | • | • | • | • |
| 800 | • | • | • | • |
| 900 | • | • | • | • |
| 1000 | • | • | • | • |
| 1100 | • | • | • | • |
| 1200 | • | • | • | • |
| 1300 | • | • | • | • |
| 1400 | • | • | • | • |
| 1500 | ||||
| 1600 | ||||
| 1700 | ||||
