Давление: РN от 0,1 до 25 МПа (от 1 до 250 кгс/см2).
Производимые «Заводом промышленной арматуры» фланцы полностью соответствуют ГОСТ 33259-2015 и могут использоваться в широком диапазоне давлений и при больших перепадах температуры окружающей среды.
Также мы осуществим производство воротниковых стальных фланцев с Вашими техническими требованиями и по Вашим чертежам.
ГОСТ 33259-2015 тип 11 | ||||||||||||
DN (мм) | РN (кгс/см2) | |||||||||||
1 | 2,5 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 200 | 250 | |
150 | • | • | • | • | ||||||||
200 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
250 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
300 | • | • | • | • | • | • | ||||||
350 | • | • | • | • | • | • | ||||||
400 | • | • | • | • | • | • | • | |||||
450 | • | • | • | • | • | • | ||||||
500 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
600 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
700 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
800 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
900 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
1000 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
1200 | • | • | • | • | • | • | ||||||
1400 |
ГОСТ 33259-2015 тип 01 | ||||||
DN (мм) | РN (кгс/см2) | |||||
1 | 2,5 | 6 | 10 | 16 | 25 | |
300 | • | • | • | |||
350 | • | • | • | |||
400 | • | • | • | |||
450 | • | • | • | |||
500 | • | • | • | • | • | • |
600 | • | • | • | • | • | • |
700 | • | • | • | • | • | • |
800 | • | • | • | • | • | • |
900 | • | • | • | • | • | |
1000 | • | • | • | • | • | |
1200 | • | • | • | • | • | |
1400 | ||||||
1600 |
ГОСТ 33259-2015 тип 02 | ||||||
DN (мм) | РN (кгс/см2) | |||||
1 | 2,5 | 6 | 10 | 16 | 25 | |
300 | • | • | ||||
350 | • | • | • | |||
400 | • | • | • | • | • | • |
450 | • | • | • | • | • | • |
500 | • | • | • | • | • | • |
600 | • | • | • | • | • |
ГОСТ 33259-2015 тип 03 и тип 04 |
|||
DN (мм) | РN (кгс/см2) | ||
10 | 16 | 25 | |
300 | • | • | • |
350 | • | • | • |
400 | • | • | • |
450 | • | • | • |
500 | • | • | • |
600 | • | • | • |