Давление: Class от 150 до 2500 (psi, lb/in2)
Тип фланца:
Welding Neck (WN) – воротниковый (приварной встык)
Slip-On Welding (SO) – плоский приварной
Lapped (LP) или Lap Joint (LJ) – приварной внахлест
Socket Welding (SW) – переходной сварной
Вlind (BL) – глухой (заглушка)
Исполнение фланца
| Тип соединительной площадки | Обозначение по ASME | Обозначение по ГОСТ 12815-80 |
| соединительный выступ | RF (Raised Face) | исполнение 1 |
| выступ | LM (Large Male Face), SM (Small Male Face) | исполнение 2 |
| впадина | LF (Large Female Face), SF (Small Female Face) | исполнение 3 |
| шип | LT (Large Tongue Face), ST (Small Tongue Face) | исполнение 4, 8 |
| паз | LG (Large Groove Face), SG (Small Groove Face) | исполнение 5, 9 |
| под прокладку овального или восьмиугольного сечения | RJF (Ring Joint Face), RTJ (Ring Type Joint) | исполнение 7 |
Производимые «Заводом промышленной арматуры» фланцы полностью соответствуют стандарту ASME / ANSI B16.5.
Также мы осуществим производство стальных фланцев с Вашими техническими требованиями и по Вашим чертежам.
УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ФЛАНЦА ASME / ANSI B16.5
Фланец 12” WN Class 300 RTJ Sch 80 ASME B16.5 ст. 09Г2С
12” – номинальный диаметр;
WN – тип фланца;
Class 300 – номинальное давление;
RTJ – тип соединительной поверхности;
Sch80 – толщина стенок трубы;
ASME B16.5 – стандарт;
09Г2С – материал;
| ASME / ANSI B16.5 Welding Neck (WN) | |||||||
| DN (in) | DN (мм) | Class | |||||
| 150 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1500 | ||
| 6" | 150 | • | • | • | • | • | • |
| 8" | 200 | • | • | • | • | • | • |
| 10" | 250 | • | • | • | • | • | • |
| 12" | 300 | • | • | • | • | • | • |
| 14" | 350 | • | • | • | • | • | • |
| 16" | 400 | • | • | • | • | • | • |
| 18" | 450 | • | • | • | • | • | • |
| 20" | 500 | • | • | • | • | • | • |
| 24" | 600 | • | • | • | • | ||
|
ASME / ANSI B16.5 Slip-On Welding (SO) |
|||||||
| DN (in) | DN (мм) | Class | |||||
| 150 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1500 | ||
| 6" | 150 | • | • | • | |||
| 8" | 200 | • | • | • | • | • | |
| 10" | 250 | • | • | • | • | • | • |
| 12" | 300 | • | • | • | • | • | • |
| 14" | 350 | • | • | • | • | • | • |
| 16" | 400 | • | • | • | • | • | • |
| 18" | 450 | • | • | • | • | • | |
| 20" | 500 | • | • | • | • | • | |
| 24" | 600 | • | • | • | • | • | |
| ASME / ANSI B16.5 Lapped (LP) | |||||||
| DN (in) | DN (мм) | Class | |||||
| 150 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1500 | ||
| 6" | 150 | • | • | • | • | ||
| 8" | 200 | • | • | • | • | • | |
| 10" | 250 | • | • | • | • | • | • |
| 12" | 300 | • | • | • | • | • | • |
| 14" | 350 | • | • | • | • | • | |
| 16" | 400 | • | • | • | • | • | |
| 18" | 450 | • | • | • | • | • | |
| 20" | 500 | • | • | • | • | ||
| 24" | 600 | • | • | • | • | ||

